建設業 単価表(合計非表示)
見積書
建設業
英語版
工事の単価のみ提示し、合計金額を非表示にした単価表形式の見積書サンプルです。
サンプル内容
件名: 各種工事 単価表
宛先: 株式会社○○建設
明細
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設 | 1 | m³ | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 鉄筋組立 | 1 | t | ¥95,000 | ¥95,000 |
| 型枠工事 | 1 | m² | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 掘削工事 | 1 | m³ | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 残土処分 | 1 | m³ | ¥6,000 | ¥6,000 |
| クロス貼り | 1 | m² | ¥1,500 | ¥1,500 |
| フローリング張り | 1 | m² | ¥4,500 | ¥4,500 |
| 塗装(外壁) | 1 | m² | ¥3,000 | ¥3,000 |
プレビュー
この書類をPASELLYで作成する
無料で登録、クレジットカード不要