YouTube Video Production Estimate
Quotations
Photo & Video
Japanese Version
A sample estimate for YouTube video production. Covers planning, filming, editing, and thumbnail creation.
Sample Content
Subject: YouTube Corporate Channel Video Production Estimate
To: Example Corp.
Line Items
| Item | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Planning & Scripting (per video) | 4 | video | ¥20,000 | ¥80,000 |
| Filming (half day, per video) | 4 | video | ¥40,000 | ¥160,000 |
| Editing (subtitles, SFX, BGM) | 4 | video | ¥50,000 | ¥200,000 |
| Thumbnail Design | 4 | piece | ¥5,000 | ¥20,000 |
| Direction & Project Management | 1 | month | ¥30,000 | ¥30,000 |
Preview
Create This Document with PASELLY
Free sign-up, no credit card required