Agricultural Produce Wholesale Estimate
Quotations
Agriculture
Japanese Version
A sample wholesale quotation from a farm to retailers and restaurants. Lists items by grade and lot price.
Sample Content
Subject: FY2026 Autumn/Winter Vegetable Wholesale Estimate
To: ○○ Produce Co., Ltd.
Line Items
| Item | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Daikon Radish (Grade A, 10kg case) | 50 | cases | ¥1,200 | ¥60,000 |
| Napa Cabbage (Grade A, 15kg case) | 30 | cases | ¥1,500 | ¥45,000 |
| Spinach (bunch, 200g) | 200 | bunches | ¥150 | ¥30,000 |
| Carrot (Grade A, 10kg case) | 40 | cases | ¥1,400 | ¥56,000 |
| Green Onion (5kg case) | 30 | cases | ¥1,800 | ¥54,000 |
| Delivery Fee | 48 | deliveries | ¥1,500 | ¥72,000 |
Preview
Create This Document with PASELLY
Free sign-up, no credit card required